Graduation Rates (2018 Cohort)
* To protect anonymity, data are redacted for groups of five or fewer students.
| IPEDS Race/Ethnicity by Gender | Four-year graduation rates | Six-year graduation rates |
| Female | ||
| American Indian/Alaska Native | * | * |
| Asian | 89% | 93% |
| Black/African American | 71% | 86% |
| Hispanic/Latino | 90% | 95% |
| U.S. Nonresident | 78% | 88% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | * | * |
| Two or More Races | 57% | 79% |
| Unknown | 88% | 100% |
| White | 90% | 92% |
| Male | ||
| American Indian/Alaska Native | * | * |
| Asian | 74% | 87% |
| Black/African American | 71% | 100% |
| Hispanic/Latino | 68% | 85% |
| U.S. Nonresident | 77% | 90% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | * | * |
| Two or More Races | 72% | 89% |
| Unknown | 80% | 80% |
| White | 87% | 92% |
One-Year Retention Rates (2023 Cohort)
* To protect anonymity, data are redacted for groups of five or fewer students.
| IPEDS Race/Ethnicity by Gender | One-year retention rates |
| Female | |
| American Indian/Alaska Native | * |
| Asian | 90% |
| Black/African American | 100% |
| Hispanic/Latino | 95% |
| U.S. Nonresident | 91% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | * |
| Two or More Races | 100% |
| Unknown | 83% |
| White | 95% |
| Male | |
| American Indian/Alaska Native | * |
| Asian | 100% |
| Black/African American | 88% |
| Hispanic/Latino | 97% |
| U.S. Nonresident | 85% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | * |
| Two or More Races | 95% |
| Unknown | 100% |
| White | 92% |