Graduation Rates (2012 Cohort)
* To protect anonymity, data are redacted for groups of five or fewer students.
IPEDS Race/Ethnicity by Gender | Four-year graduation rates | Six-year graduation rates |
Female | ||
American Indian/Alaska Native | * | * |
Asian | 78% | 89% |
Black/African American | 93% | 93% |
Hispanic/Latino | 85% | 97% |
International | 77% | 86% |
Native Hawaiian/Pacific Islander | * | * |
Two or More Races | 93% | 93% |
Unknown | 88% | 88% |
White | 88% | 90% |
Male | ||
American Indian/Alaska Native | * | * |
Asian | 63% | 88% |
Black/African American | 54% | 62% |
Hispanic/Latino | 62% | 86% |
International | 72% | 83% |
Native Hawaiian/Pacific Islander | * | * |
Two or More Races | 86% | 100% |
Unknown | 73% | 80% |
White | 85% | 90% |
One-Year Retention Rates (2017 Cohort)
* To protect anonymity, data are redacted for groups of five or fewer students.
IPEDS Race/Ethnicity by Gender | One-year retention rates |
Female | |
American Indian/Alaska Native | * |
Asian | 82% |
Black/African American | 100% |
Hispanic/Latino | 95% |
International | 95% |
Native Hawaiian/Pacific Islander | * |
Two or More Races | 100% |
Unknown | 90% |
White | 94% |
Male | |
American Indian/Alaska Native | * |
Asian | 95% |
Black/African American | 86% |
Hispanic/Latino | 100% |
International | 95% |
Native Hawaiian/Pacific Islander | * |
Two or More Races | 87% |
Unknown | 94% |
White | 94% |